午夜精品999,精品成人毛片一区二区视,91精品久久久久久蜜桃,在线观看韩国电影

歡迎光臨上海維特銳實業發展有限公司
主頁 > 技術文章 > KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求
技術文章
KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

在工廠里用礦物質液壓油檢查過設備的功能。 隨后將所有接口封閉。 剩余的油對內部零件具有為期 6 個月的防腐功效。同樣須通過合適的防腐措施保證裸露的金屬外部件的防腐期限達到 6 個月。存放時,須選擇干燥、無塵和無振動的環境。 必須防止設備受到氣候、濕氣及嚴重的溫度波動影響。 必須遵守建議的存放條件。低于允許的環境溫度 ?u 時,橡膠密封件會喪失其彈性和機械負荷能力,因為低于了玻璃化轉變溫度。 該過程可逆。 低于允許的環境溫度 ?u 存放時須避免設備受到力影響。

帶 EPDM 密封圈的設備不具有礦物油耐性,且未檢查其功能性。 不對內部件進行防腐處理。 如果不立即啟用設備,則必須通過合適的防腐措施保護所有有腐蝕危險的

表面。 同樣適用于因其他原因未進行檢查的設備。如果存放時間較長(> 6 個月),則用合適的防腐劑對有腐蝕危險的表面進行后續處理。


KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

建議的存放條件

1. 存放溫度:5 °C - 25 °C

2. 相對空氣濕度:< 70 %

3. 橡膠部件避免光照,尤其防止陽光直射。

4. 防止橡膠部件受到氧氣和臭氧影響。

5. 注意橡膠部件的最長存放時間:

○ 5 年: AU

○ 7 年: NBR, HNBR, CR

○ 10 年: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ, FVMQ


kracht新型號:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


  • © 2019 上海維特銳實業發展有限公司(fesska.com) 版權所有 技術支持:化工儀器網
  • 電 話:13795311481 傳 真:021-52500777 QQ號碼:2852785350 郵 箱:3250014860@qq.com 地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1504室 備案號:滬ICP備13015955號-26 總訪問量:415774
  • 本公司(fesska.com)主營:KRACHT克拉克流量計、KRACHT克拉克 HYDAC壓力傳感器、HYDAC繼電器 ,KRACHT流量計及齒輪泵,VSE流量計,ACE,RICKMEIER齒輪泵及泵組,MTS位移傳感器,Lincoln潤滑系列,ATOS全系列,賀德克傳感器及濾芯
在線客服 聯系方式

服務熱線

13795311481

国产精品另类欧美啪啪啪| 久久精品夜夜春88av| 成人精品短视频在线观看| 成人av电影手机在线观看| 精品无码久久久久国产app| 亚洲国产精品久久久高清| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 小泽玛利亚中文在线播放| 精品无码欧美一区二区三区不卡 | 国产精品一区二区18禁| 18 在线 播放 国产| 日韩丰满少妇无码内射| 嗯啊大鸡巴操我在线观看| h在线观看的视频十八禁| 亚洲成人av av在线| 在线 亚洲 国产 综合| 亚洲AV五月天久久精品| 宝宝快操我精品视频国产| 精品熟妇人妻一区二区三区| 亚洲欧美久久精品18禁| 色综合av一区| 欧美精品欧美一区二区三区| 91破解版在线免费下载| 国产馆在线精品极品麻豆| 国产精品久久久久福利电影| 日本一区二区三区高清电影| 亚洲国产视频一区二区在线| 亚洲久久久精品一区二区| 一区二区免费视| 国产在线观看无码免费视频| 久久久无码精品国产一区| 午夜夫妻性生活福利视频| 另类小说亚洲综合和小说| 无码熟妇人妻AV苍井空| 亚洲AV无码片VR一区二区三区| 综合久久997| 国产精品五月天| jizz国产精品| 免费无码成年片在线观看| 国产亚洲精品一亚洲精品| 自拍偷自拍亚洲精品播放|